| Nachname | Vorname | Pferd | Datum | Turnier | Prüfung | Platz | Note |
| Mannschaftswettkampf der westfälischen Kreisverbände | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 11.01.2023 | AGRAVIS Cup Münster | Finale Mannschaftswettkampf der westfälischen Kreisverbände Springprüfung Kl M** | 3 | |
| Ankum | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 28.01.2023 | Ankum | Springreiter-WB | 2 | 8,1 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 28.01.2023 | Ankum | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) | 3 | 8 |
| Feistmannn | Johanna | Cool Dancer | 11.06.2023 | Ankum | Stilspring-WB | 4 | 8,1 |
| Altenberge | |||||||
| Ewering | Jonna | Enema Mine | 19.02.2023 | Altenberge | E Stilspringen | 10 | 7,4 |
| Nieweler | Maren | Belle Rose 7 | 25.02.2023 | Altenberge | Springprüfung Kl. A** | 6 | 48.98 |
| Exeler | Alfons | Cora | 26.02.2023 | Altenberge | Stilspringprfg. mit St. Kl. A* 1. Wertung um den Sparkassen Oldie-Spring-Cup 2023 | 4 | |
| Ewering | Jonna | Naomi | 18.08.2023 | Altenberge | Jump an run | 3 | |
| Albers | Ilke | Djemma | 19.08.2023 | Altenberge | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | 8,2 |
| Albers | Ilke | Djemma | 19.08.2023 | Altenberge | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | 7,8 |
| Laer | |||||||
| Albers | Lisa | Der Theo | 25.03.2023 | Laer | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 4 | 7,6 |
| Albers | Lisa | Der Theo | 25.03.2023 | Laer | Dressurpferdeprüfung Kl. L | 3 | 7,3 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 25.02.2023 | Laer | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 5 | 7,5 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 25.02.2023 | Laer | Reitpferdeprüfung | 3 | 7,7 |
| Kreimer | Cornelia | Loveday London | 26.02.2023 | Laer | A* Dressur | 6 | 7,2 |
| Sterthaus | Romy | Blair | 26.02.2023 | Laer | Dressurreiter M | 2 | 7,5 |
| Brüning | Joke | Fine Finesse | 26.02.2023 | Laer | Dressurreiter A | 6 | 7,2 |
| Rhede | |||||||
| Sterthaus | Romy | Blair | 18.02.2023 | Rhede | S Dressur | 4 | |
| HSN Indoors Waf-Freckenhorst | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 09.03.2023 | HSN Indoors Waf-Freckenhorst | Springprüfung Kl. M** | 1 | |
| Bücker | Christine | Castella | 11.03.2023 | HSN-Indoors Waf-Freckenhorst Hof Schulze-Niehues | Großer Preis Zweisternespringprüfung KL S** mit Stechen * | 6 | |
| Borgholzhausen | |||||||
| Christine | Bücker | Castella H | 17.03.2023 | Borgholzhausen | Springprüfung KL. M** | 4 | |
| Christine | Bücker | Castella H | 18.03.2023 | Borgholzhausen-Ravensberg | Springprüfung KL. S * mit Stechen | 4 | |
| AGRAVIS CUP Münster | |||||||
| Bücker | Christine | Castella H | 14.01.2023 | AGRAVIS CUP Münster | Zweisternespringprüfung KL. S ** | 4 | |
| Vreden | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 04.03.2023 | Vreden | Springreiter-WB | 7 | 7,8 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 04.03.2023 | Vreden | Springreiter-WB | 2 | 7,8 |
| Emsbüren | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 19.03.2023 | Emsbüren | Stilspring WB mit erlaubter Zeit | 3 | 7,8 |
| Kreimer | Greta | Loveday London | 26.08.2023 | Emsbüren | Dressurreiter A | 1 | 8,1 |
| Ahaus | |||||||
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 18.03.2023 | Ahaus | Dressurreiter A | 2 | |
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 18.03.2023 | Ahaus | Dressurprüfung Kl. A* | 1 | |
| Neuenkirchen | |||||||
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 31.03.2023 | Neuenkirchen | Dressurreiter L | 4 | |
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 31.03.2023 | Neuenkirchen | Dressurprüfung Kl. A** | 1 | |
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 02.04.2023 | Neuenkirchen | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |
| Brüning | Joke Marie | Fine Finesse | 31.03.2023 | Neuenkirchen | L*,A** | 2 | |
| Brüning | Joke | Fine Finesse | 31.03.2023 | Neuenkirchen | L A | 3 | |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 02.04.2023 | Neuenkirchen | Stil-Springprüfung A | 6 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 01.04.2023 | Neuenkirchen | E Zeit | 4 | |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 02.04.2023 | Neuenkirchen | E Stil | 3 | 7,5 |
| Münster-Handorf | |||||||
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 08.04.2023 | Münster-Handorf | Mini Grand Prix | 5 | 32 Punkte |
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 21.10.2023 | Münster (# westfalen 8 2023 Münster) | Stilspringprüfung Kl. E | 5 | 7,9 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 25.07.2023 | Münster-Handorf Westfalenwoche | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | 8 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 26.07.2023 | Münster-Handorf Westfalenwoche | Reitpferdeprüfung | 3 | 8,2 |
| Albers | Ilke | Djemma | 26.07.2023 | Münster-Handorf Westfalenwoche | Reitpferdeprüfung | 11 | 7,9 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 30.07.2023 | Münster-Handorf Westfalenwoche | Westfalen-Championat | 5 | 16,6 |
| Heek | |||||||
| Ewering | Jonna | Pinkie Pie | 16.04.2023 | Heek | RWB | 1 | 7,4 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 16.04.2023 | Heek Nienborg | Stilspring-WB | 3 | 7,5 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 16.04.2023 | Heek Nienborg | Standard-Spring-WB | 4 | 42,12 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 19.11.2023 | Heek-Nienborg | Springprfg. Kl. A** m. steig. Anfang. | 2 | 0/48,85 |
| Altenrheine | |||||||
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 29.04.2023 | Altenrheine | Dressurreiter A | 3 | 7,6 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 01.05.2023 | Altenrheine | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | 3 | 7,6 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 30.04.2023 | Altenrheine | A* Dressur | 7 | 7,1 |
| Exeler | Alfons | Cora | 01.05.2023 | Altenrheine | Punktespringprfg. Kl. A* 3. Wertung um den Sparkassen Oldie-Spring-Cup 2023 | 2 | |
| Exeler | Alfons | Cora | 01.05.2023 | Altenrheine | Stilspringprfg. Kl. A* | 4 | 7,9 |
| Nieweler | Maren | Belle Rose | 29.04.2023 | Altenrheine | Springprüfung Kl. A** | 2 | |
| Veltmann | Sarah | Attention | 01.05.2023 | Altenrheine | Mannschaftsspringen A** Einzelwertung | 3 | 0 Fehler/ ? |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 19.04.2023 | Altenrheine | E Stil | 2 | 7,8 |
| Bad Bentheim | |||||||
| Ewering | Jonna | Naomi | 25.06.2023 | Bad Bentheim | Springreiter | 4 | 7,6 |
| Kreimer | Cornelia | Loveday London | 24.06.2023 | Gildehaus-Bentheim | A* Dressur | 2 | 7,4 |
| Kreimer | Cornelia | Loveday London | 24.06.2023 | Gildehaus-Bentheim | Dressurreiter A | 8 | 7,2 |
| Beerlage-Holthausen | |||||||
| Albers | Ilke | Zaubermann | 14.05.2023 | Beerlage-Holthausen | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | 8,2 |
| Albers | Ilke | Djemma | 14.05.2023 | Beerlage-Holthausen | Reitpferdeprüfung | 1 | 8,2 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 13.05.2023 | Billerbeck | Springreiter | 1 | 7,8 |
| Exeler | Alfons | Cora | 13.05.2023 | Billerbeck-Beerlage | Stilspringprfg. Kl. A* | 3 | 8,3 |
| Exeler | Alfons | Cora | 14.05.2023 | Billerbeck-Beerlage | Punktespringprfg. Kl. A* mit Joker | 5 | |
| Bielefeld | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 04.05.2023 | Bielefeld | Springprüfung Kl. M | 5 | |
| Dickenberg | |||||||
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 11.06.2023 | Dickenberg | Mannschaftsspring-Wettbewerb | 1 | |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 11.06.2023 | Dickenberg | Mannschaftsspring-Wettbewerb | 1 | |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 11.05.2023 | Dickenberg | Standard-Spring-Wettbewerb - Einzelwertung | 5 | 0 / 57,11 |
| Dörenthe | |||||||
| Ewering | Jonna | Pinkie Pie | 22.04.2023 | Dörenthe | RWB | 2 | 7,1 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 22.04.2023 | Dörenthe | E Zeit | 3 | |
| EBurg Gretesch Osnabrück | |||||||
| Bücker | Christine | Castella H | 24.06.2023 | EBurg Gretesch Osnabrück | Springprüfung Kl. S mit Stechen | 7 | |
| Emsdetten | |||||||
| Nieweler | Maren | Belle Rose | 10.06.2023 | Emsdetten | Zeitspringprüfung Kl L | 1 | 52,84 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 10.06.2023 | Emsdetten | A*-Dressur | 3 | 7,6 |
| Gronau – Epe | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 03.06.2023 | Gronau - Epe | Pony-Stilspring-WB | 2 | 8 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 22.10.2023 | Gronau | Springprfg. Kl. L | 1 | 52,03 |
| Havixbeck | |||||||
| Albers | Lisa | Der Theo | 28.04.2023 | Havixbeck | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 4 | 7,6 |
| Albers | Lisa | Der Theo | 28.04.2023 | Havixbeck | Dressurpferdeprüfung Kl. L | 1 | 8 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 28.04.2023 | Havixbeck | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | 7,8 |
| Albers | Ilke | Djemma | 01.05.2023 | Havixbeck | Reitpferdeprüfung | 2 | 8,2 |
| Herford Stall Brinkmann May Days | |||||||
| Bücker | Christine | Castella H | 20.05.2023 | Herford Stall Brinkmann May Days | Springprüfung Kl.S | 3 | |
| Bücker | Christine | Castella H | 19.05.2023 | May Days Stall Brinkmann Herford | Springprüfung KL. M** | 6 | |
| Hesepe | |||||||
| Brüning | Christiane | Blütenwind ML | 28.04.2023 | Hesepe | L-Dressur | 6 | 6,8 |
| Isterberg | |||||||
| Kreimer | Greta | Loveday London | 28.05.2023 | Isterberg | A** Dressur | 3 | 7,4 |
| Kierspe- Hohenholte | |||||||
| Bücker | Christine | Castella H | 11.06.2023 | Kierspe- Hohenholte | Springprüfung KL. S mit Stechen | 1 | |
| Lethmate | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 03.06.2023 | Lethmate | Springprüfung KL. S | 4 | |
| Bücker | Christine | Castella | 04.06.2023 | Lethmate | Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde | 7 | |
| Lienen | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 13.05.2023 | Lienen | Springreiter-WB | 3 | 7,9 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 13.05.2023 | Lienen | Standart-Spring-WB | 4 | 44,85 |
| Bücker | Christine | Castella H | 14.05.2023 | Lienen | S-Springen mit Siegerrunde | 4 | |
| Mettingen | |||||||
| Brünen | Celina | NAsty Boy | 29.05.2023 | Mettingen | Stilspringwettbewerb - mit erlaubter Zeit | 2 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 29.05.2023 | Mettingen | Standard Springwettbewerb | 3 | |
| Milte | |||||||
| Sterthaus | Romy | Blair | 24.06.2023 | Milte | Dressurreiter M | 5 | 7,8 |
| Sterthaus | Romy | Blair | 25.06.2023 | Milte | M-Dressur | 2 | 7,6 |
| Münster-Nienberge | |||||||
| Albers | Ilke | Djemma | 21.04.2023 | Münster-Nienberge | Reitpferdeprüfung | 2 | 7,5 |
| Albers | Ilke | Zaubermann | 03.06.2023 | Nienberge-Schonebeck | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | 8,3 |
| Albers | Ilke | Djemma | 03.06.2023 | Nienberge-Schonebeck | Reitpferdeprüfung | 3 | 8 |
| Nordwalde | |||||||
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 03.06.2023 | Nordwalde | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | 4 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 04.06.2023 | Nordwalde | Mannschafts-Stilspring-WB | 2 | 7,2 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 03.06.2023 | Nordwalde | E Stil | 4 | 7,6 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 03.06.2023 | Nordwalde | E Stil | 6 | 7,2 |
| Ochtrup | |||||||
| Littke | Ann-Kristin | Delta Fox | 15.06.2023 | Ochtrup | A*-Dressur | 4 | 7,3 |
| Albers | Ilke | Djemma | 15.06.2023 | Ochtrup | Reitpferdeprüfung | 3 | 8 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 18.06.2023 | Ochtrup | Stilspring-WB | 3 | 7,7 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 16.06.2023 | Ochtrup | Stilspringprüfung der Klasse A* | 1 | 8,2 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 17.06.2023 | Ochtrup | E Dressur | 6 | 7,1 |
| Brüning | Joke | Fine Finesse | 16.06.2023 | Ochtrup | A** Dressurprüfung | 4 | |
| Brüning | Joke | Fine Finesse | 17.06.2023 | Ochtrup | Dressurreiter L | 5 | |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 16.06.2023 | RuFV Ochtrup | Stilspringprüfung A* | 1 | 8,2 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 17.06.2023 | RuFV Ochtrup | Kombinierte Dre./Spr.-Prfg. Kl. A | 2 | 7,25 |
| Ottenstein-Hörsteloe | |||||||
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 30.04.2023 | Ottenstein-Hörsteloe | Dressurreiter E | 5 | 7 |
| Riesenbeck | |||||||
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 19.05.2023 | Riesenbeck | E Dressur | 2 | 7,6 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 20.05.2023 | Riesenbeck | Stil-Spring-WB | 7 | 7,6 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 20.05.2023 | Riesenbeck | Spring WB | 4 | 0 / 46,89 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 19.05.2023 | Riesenbeck | Spezial 2-Phasen-A** | 1 | 0 Fehler/2. Phase 34,14 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 20.05.2023 | Riesenbeck | A**-Springen | 1 | 0 Fehler/49,86 sec |
| Spelle | |||||||
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 22.04.2023 | Spelle | Dressurreiter A | 3 | 7,5 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 22.04.2023 | Spelle | A* Dressur | 8 | 7,1 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 22.04.2023 | Spelle | Stilspring-WB ohne erlaubte Zeit | 3 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 22.04.2023 | Spelle | Jump and Run | 3 | Reiterin |
| Oberste-Wilms | Amy | Nasty Boy | 22.04.2023 | Spelle | Jump and Run | 3 | Läuferin |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 01.07.2023 | Spelle | Dressurreiter A | 1 | 7,8 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 01.07.2023 | Spelle | A*-Dressur | 2 | 7,6 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 02.07.2023 | Spelle | Standard-Spring-WB | 5 | 0/50,86 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 02.07.2023 | Spelle | Dressur WB E | 3 | 7,5 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 01.07.2023 | Spelle | Dressurreiter A | 1 | 7,8 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 01.07.2023 | Spelle | A*-Dressur | 2 | 7,6 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 02.07.2023 | Spelle | Dressur WB E | 3 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 02.07.2023 | Spelle | Standard-Spring-WB | 5 | 0/50,86 |
| Spenge-Wallenbrück | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 30.04.2023 | Spenge-Wallenbrück | Punktespringprüfung Kl. M** | 3 | |
| Westerkappeln | |||||||
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 25.06.2023 | Westerkappeln | Stilspringwettbewerb - mit erlaubter Zeit | 2 | 7,6 |
| Br | Celina | Nasty Boy | 25.06.2023 | Westerkappeln | Stilspringwettbewerb mit Siegerrunde | 2 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 14.06.2023 | Westerkappeln | Springwettbewerb | 1 | 0/53,62 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 24.06.2023 | Westerkappeln | Springreiter | 1 | 7,4 |
| Laggenbeck | |||||||
| Brüning | Lena | Rocking Rose | 02.07.2023 | Laggenbeck | L Dressur | 3 | 7,4 |
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 02.07.2023 | Laggenbeck | A** Dressur | 3 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 02.07.2023 | Laggenbeck | E Stil | 3 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 02.07.2023 | Laggenbeck | E Zeit | 6 | |
| Mesum | |||||||
| Nieweler | Maren | Belle Rose | 08.07.2023 | Mesum | Springprüfung Kl. L | 4 | 54.53 |
| Tebbe, Hillmann, Brüning | Lilly, Ulrike, Joke | Jeanie, Ronja, Blütenwind | 07.07.2023 | Rheine Mesum | Mannschafts-A-Dressur | 2 | |
| Metelen | |||||||
| Albers | Ilke | Ein kleiner Charmeur | 30.06.2023 | Metelen | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 4 | 7,4 |
| Reken | |||||||
| Brüning | Lena | Rocking Rose | 25.06.2023 | Reken | L Dressur | 2 | 7,5 |
| RuFV Greven | |||||||
| Plagemann | Emelie | Ravea | 15.07.2023 | RuFV Greven | Dressurreiterprüfung Kl. L | 9 | 6,8 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 15.07.2023 | RuFV Greven | Stilspringprüfung Kl.A | 7 | 7,8 |
| Ochtrup | |||||||
| Attermeier | Luisa | Delta Fox | 03.10.2023 | Ochtrup | Führzügel | 3 | 7,2 |
| Hillmann | Ulrike | Ronja | 03.10.2023 | Ochtrup | A Dressur | 4 | 7,2 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 01.10.2023 | Ochtrup | Mannschaftsspringpfg.A | 1 | |
| Veltmann | Sarah | Attention | 01.10.2023 | Ochtrup | Springprfg. Kl. L m. Stechen | 6 | |
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 01.10.2023 | Ochtrup | A* | 9 | 0,00 / 46,60 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 30.09.2023 | Ochtrup | Springprfg. Kl. A** | 10 | |
| Appelhülsen | |||||||
| Albers | Ilke | Djemma | 01.12.2023 | Appelhülsen | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 4 | 7,7 |
| Sterthaus | Romy | Blair | 02.12.2023 | Appelhülsen | Dressurprüfung Kl. S | 4 | |
| Sterthaus | Romy | Blair | 09.09.2023 | Appelhülsen | Dressurprüfung Kl. M | 5 | 7,2 |
| Brüning | Lena | Soso | 09.09.2023 | Appelhülsen | Dressurpferde A | 2 | 7,6 |
| Laggenbeck | |||||||
| Brüning | Lena | Rocking Rose | 02.07.2023 | Laggenbeck | L Dressur | 3 | 7,4 |
| Brüning | Joke-Marie | Fine Finesse | 02.07.2023 | Laggenbeck | A** Dressur | 3 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 02.07.2023 | Laggenbeck | E Stil | 3 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 02.07.2023 | Laggenbeck | E Zeit | 6 | |
| Ladbergen | |||||||
| Ewering | Jonna | Naomi | 02.09.2023 | Ladbergen | E Zeit | 2 | |
| Ewering | Jonna | Naomi | 03.09.2023 | Ladbergen | E Zeit | 2 | |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 03.09.2023 | Ladbergen | E Stil | 3 | 7,4 |
| Wettringen | |||||||
| Eicholt | Julia | Bambi Love | 02.09.2023 | Wettringen | Reiterwettbewerb | 4 | 7,2 |
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 03.09.2023 | Wettringen | Stilspringen Kl. A* | 1 | 8 |
| Woltering | Pauline | Bambi Love | 03.09.2023 | Wettringen | Stilspring WB Kl. E | 2 | 7,3 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 03.09.2023 | Wettringen | Stilspringwettbewerb - mit erlaubter Zeit | 3 | 7,4 |
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 03.09.2023 | Wettringen | Stilspringen Kl. E | 4 | 7,7 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 03.09.2023 | Wettringen | 2-Phasen Springprfg. Kl. A** | 1 | 0,00/34,76 in Phase 2 |
| Löningen-Ehren | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 02.12.2023 | Löningen-Ehren | Standard-Spring-WB | 7 | 0,00 / 55,15 |
| Veltmann | Sarah | Attention | 02.12.2023 | Löningen-Ehren | Springprfg. Kl. L | 2 | |
| Essen -Stadtwalde | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 03.12.2023 | Essen -Stadtwalde | Springprüfung Kl. M** | 2 | |
| Olfen-Vinnum | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 04.08.2023 | Olfen-Vinnum | Springprüfung KL. S mit Stechen | 4 | |
| St. Hubertus Neuenkirchen | |||||||
| Brüning | Joke | Fine Finesse | 04.08.2023 | St. Hubertus Neuenkirchen | L Dressur | 5 | |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 05.08.2023 | Neuenkirchen | Pony-Standard-Spring-WB | 5 | 0 / 57,9 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 05.08.2023 | Neuenkirchen | E Stil | 10 | 7,5 |
| Nieweler | Maren | Belle Rose 7 | 05.08.2023 | Neuenkirchen | Springprüfung Kl. L | 3 | |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 06.08.2023 | Neuenkirchen | Stilspring WB | 4 | 7,8 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 06.08.2023 | Neuenkirchen | E Zeit | 7 | |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 06.08.2023 | St. Hubertus Neuenkirchen | Mannschaftsstilspring-WB mit erlaubter Zeit | 3 | |
| Ewering | Jonna | Naomi | 06.08.2023 | St. Hubertus Neuenkirchen | Mannschaftsstilspring-WB mit erlaubter Zeit | 3 | |
| Berger | Ella Philippa | Ronja | 06.08.2023 | ZRFV St.Hubertus Neuenkirchen e.V. | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp | 1 | |
| Mesum | |||||||
| Tebbe, Hillmann, Brüning | Lilly, Ulrike, Joke | Jeanie, Ronja, Blütenwind | 07.07.2023 | Rheine Mesum | Mannschafts-A-Dressur | 2 | |
| Nieweler | Maren | Belle Rose | 08.07.2023 | Mesum | Springprüfung Kl. L | 4 | 54.53 |
| Wietmarschen | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 09.09.2023 | Wietmarschen | Clear Round WB | 1 | 0,00 / 51,90 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 10.09.2023 | Wietmarschen | Dressurreiter WB | 9 | 7,3 |
| Rheine Wadelheim | |||||||
| Lena | Brüning | Soso | 11.08.2023 | Rheine Wadelheim | Dressurpferde A | 7 | 7,7 |
| Albers | Ilke | Ein kleiner Charmeur | 11.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | 8,4 |
| Albers | Ilke | Djemma | 11.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 4 | 7,9 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 12.08.2023 | RuFV Wadelheim | Dressurprüfung Kl. A** | 4 | 7,6 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 12.08.2023 | Wadelheim | E Dressur Mannschaft | 2 | 29,3 |
| Oberste-Wilms | Amy | Daylight | 12.08.2023 | Wadelheim | E Dressur Einzelwertung | 9 | 7,1 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 13.08.2023 | E Stil | Wadelheim | 4 | 7,5 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 13.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Mannschaftsspring-WB | 2 | |
| Ewering | Jonna | Naomi | 13.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Mannschaftsspring-WB | 2 | |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 13.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Stilspring-WB ohne erlaubte Zeit | 3 | 7,9 |
| Brünen | Celina | Nasty Boy | 13.08.2023 | Rheine-Wadelheim | Stilspring-WB mit erlaubter Zeit | 4 | 7,4 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 13.08.2023 | RuFV Wadelheim | Dressurprüfung A* Einzelwertung | 7 | 7,5 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 13.08.2023 | Wadelheim | E Stil | 4 | 7,5 |
| Darmstadt-Kranichstein | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 12.08.2023 | Darmstadt-Kranichstein | Springprüfung Kl. S | 5 | |
| Bücker | Christine | Castella | 13.08.2023 | Darmstadt-Kranichstein | Bundesfinale der Kl. S | 2 | |
| Bücker | Christine | Castella H | 13.08.2023 | Darmstadt-Kranichstein | Springprüfung Kl. S mit Stechen | 5 | |
| Rosendahl-Osterwick | |||||||
| Veltmann | Sarah | Attention | 15.07.2023 | Rosendahl-Osterwick | Mannschaftsspringpfg.A** m. RV Nordwalde | 1 | 0,00/58.56 sec |
| Veltmann | Sarah | Attention | 15.07.2023 | Rosendahl-Osterwick | Springprfg. Kl. A** | 2 | 0,00/51,45 sec |
| Veltmann | Sarah | Attention | 15.07.2023 | Rosendahl-Osterwick | Einzelwertung Mannschaftsspringpfg.A** | 2 | 0,00/58.56 sec |
| Veltmann | Sarah | Attention | 16.07.2023 | Rosendahl-Osterwick | Springprfg. Kl. A** m. steig. Anfang. | 4 | 4,00/ 48,75 sec |
| Greven | |||||||
| Plagemann | Emelie | Ravea | 15.07.2023 | RuFV Greven | Dressurreiterprüfung Kl. L | 9 | 6,8 |
| Plagemann | Emelie | Ravea | 15.07.2023 | RuFV Greven | Stilspringprüfung Kl.A | 7 | 7,8 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 16.07.2023 | Greven | Caprilli Gelände | 2 | 7,4 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 23.07.2023 | Greven | Stil Spring-WB | 2 | 8 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer | 23.07.2023 | Greven | Springreiter_WB | 5 | 8 |
| Ibbenbüren | |||||||
| Feistmann | Johanna | Cassijas | 15.09.2023 | Ibbenbüren | A* | 4 | 0,00 / 48,96 |
| Hiltrup | |||||||
| Ewering | Jonna | Naomi | 16.09.2023 | Hiltrup | Geländereiter | 4 | 7,1 |
| Ewering | Jonna | Naomi | 16.09.2023 | Hiltrup | E Zeit | 2 | |
| Schöppingen | |||||||
| Albers | Ilke | Ein kleiner Charmeur | 18.08.2023 | Schöppingen | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 3 | 7,4 |
| Feistmann | Johanna | Cool Dancer WE | 20.08.2023 | Schöppingen | Standard Spring WB | 4 | 0,00 / 44,53 |
| Ewering | Jonna | Naoim | 20.08.2023 | Schöppingen | E Zeit | 8 | |
| Siegen | |||||||
| Bücker | Christine | Castella | 20.08.2023 | Siegen | Springprüfung Kl. S mit Stechen | 1 | |
| Burgsteinfurt | |||||||
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 22.07.2023 | Burgsteinfurt | A**-Dressur | 5 | 7,3 |
| Seidensticker | Antonia | Ravea | 22.07.2023 | Burgsteinfurt | Dressurreiter A | 6 | 7,4 |
| Lüdinghausen | |||||||
| Sterthaus | Romy | Blair | 24.09.2023 | Lüdinghausen | Dressurreiter M | 3 | 7,4 |
| Salzbergen | |||||||
| Ewering | Jonna | Naomi | 24.09.2023 | Salzbergen | E Stil | 1 | 7,8 |
| Ewering | Jonna | Enemy Mine | 24.09.2023 | Salzbergen | E Stil | 6 | 7,2 |
